Градски второстепенен
Задължителни тагове
| таг | стойност | коментар |
|---|---|---|
| highway | residential | вид път = градски второстепенен |
| maxspeed | 50 | максимална скорост = 50 км./ч. |
| surface | asphalt | покритие = асфалт |
| urban | yes | в населено място = да |
Опционални тагове
| таг | стойност | коментар |
|---|---|---|
| clr:blue | yes | син цвят на маркировката |
| clr:brown | yes | кафяв цвят на маркировката |
| clr:green | yes | зелен цвят на маркировката |
| clr:red | yes | червен цвят на маркировката |
| clr:yellow | yes | жълт цвят на маркировката |
| marktype | dots stripes triangles unspecified | Вид маркировка: точки\кръгове лентова триъгълници друг тип |
| ref:tourist | E3 E4 E8 | Европейски маршрути: E3 E4 E8 |
| tunnel | yes | тунел |
| bridge | yes | мост |
| bridgetype | roman | римски мост |
| material | concrete stone wood | Основен материал, от който е направен моста: железобетон камък дърво |
| name | име |
Обратно към BGMountains легенда
Last modified
4 years ago
Last modified on 07/13/21 20:59:47
Note:
See TracWiki
for help on using the wiki.
![(please configure the [header_logo] section in trac.ini)](/trac/chrome/site/bgmountains_logo.png)