Път асфалтов, I клас
Задължителни тагове
| таг | стойност | коментар |
|---|---|---|
| highway | primary | вид път = I клас |
| maxspeed | 90 | максимална скорост = 90 км./ч. |
| ref | българско означение | |
| surface | asphalt | покритие = асфалт |
Опционални тагове
| таг | стойност | коментар |
|---|---|---|
| clr:blue | yes | син цвят на маркировката |
| clr:brown | yes | кафяв цвят на маркировката |
| clr:green | yes | зелен цвят на маркировката |
| clr:red | yes | червен цвят на маркировката |
| clr:yellow | yes | жълт цвят на маркировката |
| marktype | dots stripes triangles unspecified | Вид маркировка: точки\кръгове лентова триъгълници друг тип |
| ref:tourist | E3 E4 E8 | Европейски маршрути: E3 E4 E8 |
| tunnel | yes | тунел |
| bridge | yes | мост |
| material | concrete stone wood | Основен материал, от който е направен моста: железобетон камък дърво |
| urban | yes | в населено място |
| name | име |
Забележка: Когато пътят минава през населено място и се използва тага urban=yes, трябва да се промени и стойността на тага maxspeed=90. Трябва да стане maxspeed=50.
Обратно към BGMountains легенда
Last modified
4 years ago
Last modified on 07/21/21 14:13:42
Note:
See TracWiki
for help on using the wiki.
![(please configure the [header_logo] section in trac.ini)](/trac/chrome/site/bgmountains_logo.png)